S&P Global Inc. portfolio
MHUnited States
Every trademark S&P Global Inc. holds, newest filings first. The portfolio has 164 marks filed under 6 owner names.
Search this portfolio
- Trademarks on file
- 164
- Active
- 118
- Owner names grouped
- 6
Portfolio
All trademarks
50 marks per page, newest filing date first. Pick an office to narrow the list.
| Mark | Status | Office | Classes | Filed |
|---|---|---|---|---|
| WITH INTELLIGENCE | examining | USPTO | 35, 36, 42 | 2026-07-23 |
| S&P GLOBAL | pending publication | USPTO | 9, 35, 36, 40, 41, 42 | 2026-04-21 |
| S&P GLOBAL ENERGY REDTHREAD | pending publication | USPTO | 35, 42 | 2026-02-23 |
| S&P GLOBAL ENERGY CORE | pending publication | USPTO | 35 | 2026-02-23 |
| S&P GLOBAL ENERGY | pending publication | USPTO | 35, 36, 42 | 2026-02-23 |
| S&P GLOBAL | registered | USPTO | 35, 36, 41, 42 | 2025-05-08 |
| SOI | registered | USPTO | 35, 36 | 2024-09-26 |
| PLATTS CONNECT | registered | WIPO | 35, 42 | 2023-10-18 |
| PLATTS CONNECT | registered | USPTO | 35, 42 | 2023-09-27 |
| META REGISTRY | registered | IPOS | 35, 36, 42 | 2023-07-14 |
| S&P GLOBAL REGGPT | abandoned | USPTO | 9, 35, 42, 45 | 2023-07-07 |
| FINCENTRIC | abandoned | USPTO | 9, 35, 36, 42 | 2023-07-07 |
| META REGISTRY | examining | USPTO | 35, 36, 42 | 2023-07-06 |
| MOBILITY IQ | registered | USPTO | 35 | 2023-03-09 |
| S&P GLOBAL SHADES OF GREEN | abandoned | USPTO | 35, 36 | 2023-02-28 |
| SHADES OF GREEN | registered | USPTO | 35, 36 | 2023-02-28 |
| CARBEX | registered | WIPO | 35, 36, 41 | 2022-12-12 |
| PLATTS DUBAI | registered | WIPO | 35, 36, 41 | 2022-12-12 |
| MOPS STRIP | registered | WIPO | 35, 36, 41 | 2022-12-12 |
| S&P GLOBAL SUPPLY CHAIN STRESS INDEX | abandoned | USPTO | 35, 36 | 2022-10-20 |
| SUPPLY CHAIN STRESS INDEX | abandoned | USPTO | 35, 36 | 2022-10-20 |
| CAPPITECH | registered | USPTO | 35, 42, 45 | 2022-09-29 |
| DATED BRENT | withdrawn | IPOS | 35, 36 | 2022-06-06 |
| PLATTS DATED BRENT | registered | IPOS | 35, 36 | 2022-06-06 |
| S&P GLOBAL COMMODITY INSIGHTS | registered | IP Australia | 9, 16, 35, 36, 40, 41 | 2022-04-28 |
| S&P GLOBAL COMMODITY INSIGHTS | registered | USPTO | 9, 35, 36, 39, 40, 41 | 2022-01-27 |
| SEEK & PROSPER | registered | USPTO | 35, 36 | 2021-10-21 |
| S&P GLOBAL COMMODITIES | abandoned | USPTO | 9, 16, 35, 36, 40, 41 | 2021-10-07 |
| S&P GLOBAL ENGINEERING SOLUTIONS | abandoned | USPTO | 9, 35, 36, 38, 41, 42 | 2021-10-07 |
| S&P GLOBAL MOBILITY | registered | USPTO | 35, 36, 41, 42 | 2021-10-07 |
| OIL SECURITY SENTINEL | registered | USPTO | 9, 35 | 2021-10-01 |
| PLATTS DIMENSIONS PRO | registered | USPTO | 9, 35, 36, 42 | 2021-09-14 |
| CARBEX | registered | USPTO | 35, 36 | 2021-08-24 |
| PLATTS DUBAI | registered | USPTO | 35, 36 | 2021-06-21 |
| DATED BRENT | abandoned | USPTO | 35, 36 | 2021-06-21 |
| MEDITERRANEAN MARKER | registered | USPTO | 35, 36 | 2021-06-21 |
| MARKET ON CLOSE | abandoned | USPTO | 35, 36 | 2021-06-21 |
| MOPS STRIP | registered | USPTO | 35, 36 | 2021-06-21 |
| MWP | registered | USPTO | 35, 36 | 2021-06-21 |
| [Design Mark] | registered | USPTO | 35, 36, 41 | 2021-05-18 |
| ATLAS OF ENERGY TRANSITION | registered | USPTO | 35, 36, 42 | 2021-03-22 |
| PLATTS DATED BRENT | registered | USPTO | 35, 36 | 2021-02-12 |
| SUSTAINABLE1 | registered | USPTO | 35, 36, 41 | 2021-02-04 |
| S&P GLOBAL S1 | registered | USPTO | 35, 36 | 2021-02-04 |
| PLATTS AGS | abandoned | USPTO | 35, 36 | 2021-02-04 |
| PLATTS WEST INDIA MARKER | registered | WIPO | 35, 36 | 2020-12-22 |
| WIM | registered | WIPO | 35, 36 | 2020-12-22 |
| PLATTS WEST INDIA MARKER | registered | IPOS | 35, 36 | 2020-12-02 |
| WIM | registered | IPOS | 35, 36 | 2020-12-02 |
| WEST INDIA MARKER | registered | USPTO | 35, 36 | 2020-11-16 |
API
Get this data via the API
Everything on this page comes from the Signa API. Pull S&P Global Inc.'s full portfolio into your own product.
GET/v1/entities/{id}/trademarksEvery trademark in the portfolio, filterable by office and class
GET/v1/entities/{id}/analyticsPortfolio totals, disputes and ownership changes
GET/v1/entities/{id}Company record, ticker, LEI and owner names
GET /v1/entities/{id}/trademarks
ID=ent_019eb6f6-c0ee-775c-9c9a-e26644c5289c
curl https://api.signa.so/v1/entities/$ID/trademarks \
-H "Authorization: Bearer $SIGNA_API_KEY"Response
{
"object": "list",
"data": [
{
"id": "tm_019f943a-f0ff-727a-9889-6506fe47f20e",
"mark_text": "WITH INTELLIGENCE",
"office_code": "US",
"status": {
"stage": "examining"
},
"filing_date": "2026-07-23"
},
{
"id": "tm_019dbd19-1bf0-7729-8a88-f8b6acd92115",
"mark_text": "S&P GLOBAL",
"office_code": "US",
"status": {
"stage": "pending_publication"
},
"filing_date": "2026-04-21"
}
],
"has_more": true
}