Edgeverve Systems Limited portfolio

India

Every trademark Edgeverve Systems Limited holds, newest filings first. The portfolio has 59 marks filed under 4 owner names.

Search this portfolio

Trademarks on file
59
Active
36
Owner names grouped
4
Portfolio

All trademarks

50 marks per page, newest filing date first. Pick an office to narrow the list.

MarkStatusOfficeClassesFiled
MAJORISEDGEabandonedUSPTO92024-06-12
MAJORISEDGEabandonedUSPTO422024-06-12
MAJORISEDGEregisteredEUIPO422024-06-11
MAJORISEDGEregisteredEUIPO92024-06-11
EV POLARISEDGEwithdrawnEUIPO92023-11-22
EV POLARISEDGEwithdrawnEUIPO422023-11-22
EV POLARISEDGEabandonedUSPTO92023-11-20
EV POLARISEDGEabandonedUSPTO422023-11-20
ev xtractedgeregisteredEUIPO9, 422021-09-22
EV XTRACTEDGEregisteredUSPTO9, 422021-09-21
BETTER INSPIRES BETTERregisteredIP Australia422021-02-03
BETTER INSPIRES BETTERregisteredUSPTO422021-01-27
OEC OECLOUD.IOcancelledUSPTO422017-06-06
OECLOUD.IOcancelledUSPTO422017-06-02
EVGRAVITYabandonedUSPTO9, 35, 36, 422017-03-16
EVGRAVITYabandonedUSPTO9, 35, 36, 422017-03-16
CreditFinanceEdgeexpiredIP Australia9, 16, 35, 36, 37, 382014-10-09
CREDITFINANCEEDGEcancelledUSPTO9, 16, 35, 422014-10-07
CreditFinanceEdgeexpiredEUIPO9, 16, 35, 36, 37, 382014-10-07
E ASSISTEDGEregisteredIP Australia9, 16, 35, 36, 37, 382014-07-31
E BRANDEDGEregisteredIP Australia9, 16, 35, 36, 37, 382014-07-31
E INTERACTEDGEregisteredIP Australia9, 16, 35, 36, 37, 382014-07-31
E CREDITFINANCEEDGEregisteredIP Australia9, 16, 35, 36, 37, 382014-07-31
E PROCUREEDGEregisteredIP Australia9, 16, 35, 36, 37, 382014-07-31
E TRADEEDGEregisteredIP Australia9, 16, 35, 36, 37, 382014-07-31
tradeedgeregisteredEUIPO9, 16, 35, 36, 37, 382014-07-30
ASSISTEDGEregisteredUSPTO9, 16, 35, 422014-07-28
BRANDEDGEabandonedUSPTO9, 16, 35, 38, 422014-07-28
CREDITFINANCEEDGEcancelledUSPTO9, 16, 35, 422014-07-28
INTERACTEDGEabandonedUSPTO9, 16, 35, 38, 422014-07-28
PROCUREEDGEcancelledUSPTO9, 16, 35, 422014-07-28
TRADEEDGEcancelledUSPTO9, 16, 35, 422014-07-28
assistedgeregisteredEUIPO9, 16, 35, 36, 37, 382014-07-28
creditfinanceedgeregisteredEUIPO9, 16, 35, 36, 37, 382014-07-28
brandedgeregisteredEUIPO9, 16, 35, 36, 37, 382014-07-28
interactedgeregisteredEUIPO9, 16, 35, 36, 37, 382014-07-28
procureedgeregisteredEUIPO9, 16, 35, 36, 37, 382014-07-28
EV EDGEVERVE AN INFOSYS COMPANYcancelledUSPTO16, 35, 36, 38, 422014-04-03
EdgeVerve SystemsregisteredIP Australia9, 16, 35, 36, 37, 382014-03-04
DigitizeEdgeregisteredIP Australia9, 16, 35, 36, 37, 382014-03-04
ProcureEdgeregisteredIP Australia9, 16, 35, 36, 37, 382014-03-04
TradeEdgeregisteredIP Australia9, 16, 35, 36, 37, 382014-03-04
InteractEdgeregisteredIP Australia9, 16, 35, 36, 37, 382014-03-04
AssistEdgeregisteredIP Australia9, 16, 35, 36, 37, 382014-03-04
BrandEdgeregisteredIP Australia9, 16, 35, 36, 37, 382014-03-04
EDGEVERVEregisteredUSPTO9, 16, 35, 36, 38, 422014-02-28
ASSISTEDGEregisteredUSPTO9, 16, 35, 422014-02-28
BRANDEDGEabandonedUSPTO9, 16, 35, 422014-02-28
DIGITIZEEDGEabandonedUSPTO9, 16, 35, 422014-02-28
INTERACTEDGEabandonedUSPTO9, 16, 35, 422014-02-28
API

Get this data via the API

Everything on this page comes from the Signa API. Pull Edgeverve Systems Limited's full portfolio into your own product.

  • GET/v1/entities/{id}/trademarks

    Every trademark in the portfolio, filterable by office and class

  • GET/v1/entities/{id}/analytics

    Portfolio totals, disputes and ownership changes

  • GET/v1/entities/{id}

    Company record, ticker, LEI and owner names

GET /v1/entities/{id}/trademarks
ID=ent_019fbcd4-6bfe-76f9-ae6a-e55adce41a3c
curl https://api.signa.so/v1/entities/$ID/trademarks \
  -H "Authorization: Bearer $SIGNA_API_KEY"
Response
{
  "object": "list",
  "data": [
    {
      "id": "tm_019d2931-0559-7721-9609-2c9790e4e77c",
      "mark_text": "MAJORISEDGE",
      "office_code": "US",
      "status": {
        "stage": "abandoned"
      },
      "filing_date": "2024-06-12"
    },
    {
      "id": "tm_019d2931-0f74-756c-95c4-38f7f7170253",
      "mark_text": "MAJORISEDGE",
      "office_code": "US",
      "status": {
        "stage": "abandoned"
      },
      "filing_date": "2024-06-12"
    }
  ],
  "has_more": true
}