Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH portfolio

Germany

Every trademark Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH holds, newest filings first. The portfolio has 63 marks filed under 14 owner names.

Search this portfolio

Trademarks on file
63
Active
44
Owner names grouped
14
Portfolio

All trademarks

50 marks per page, newest filing date first. Pick an office to narrow the list.

MarkStatusOfficeClassesFiled
OxyClausmixedWIPO11, 422025-06-17
OxyClausregisteredEUIPO11, 422025-06-16
MegaSynmixedWIPO11, 37, 422025-01-24
MPGmixedWIPO7, 11, 37, 422024-09-02
LurgiregisteredWIPO1, 4, 7, 9, 11, 352024-07-24
Lurgi PowerMethanolmixedWIPO1, 4, 7, 11, 37, 402024-07-16
Lurgi PowerMethanolregisteredEUIPO1, 4, 7, 11, 37, 402024-02-07
LURGI MTPcancelledUSPTO37, 422012-06-06
MTPmixedWIPO1, 4, 7, 11, 37, 422009-10-08
LurgiexpiredEUIPO1, 4, 7, 9, 11, 352009-02-04
Mega E PTAmixedWIPO1, 11, 37, 40, 422008-02-22
Mega PTAmixedWIPO1, 11, 37, 40, 422008-02-22
Mega PTAexpiredEUIPO1, 7, 17, 37, 40, 422008-02-04
Mega E PTAexpiredEUIPO1, 7, 17, 37, 40, 422008-02-04
Lurgi BioSyncrudeexpiredEUIPO1, 4, 7, 11, 37, 402008-01-23
LurgiregisteredEUIPO1, 4, 7, 9, 11, 352007-11-08
LurgiregisteredEUIPO1, 4, 7, 9, 11, 352007-11-08
LurgimixedWIPO1, 4, 7, 9, 11, 352007-11-08
Lurgi DesignregisteredCIPO1, 4, 6, 7, 9, 112007-11-07
LurgiregisteredWIPO1, 4, 7, 9, 11, 352007-08-23
LurgiregisteredWIPO1, 4, 7, 9, 11, 352007-08-23
tm_b3467bb3-7bdc-40f4-937f-932d26b774f9registeredWIPO1, 4, 7, 9, 11, 352007-08-23
tm_ddb43859-aa6d-4aea-adc0-d2a9c8ed3d94registeredWIPO1, 4, 7, 9, 11, 352007-08-23
Lurgi MegaDMEmixedWIPO1, 4, 11, 37, 40, 422007-06-21
Lurgi MegaDMEexpiredEUIPO1, 4, 11, 37, 40, 422007-06-14
Lurgi BiofuelsexpiredEUIPO1, 4, 7, 11, 30, 312006-09-12
MPGregisteredEUIPO1, 4, 7, 11, 37, 402006-07-13
HP POXregisteredEUIPO1, 4, 7, 11, 37, 402005-10-12
SACO - TechnologyexpiredEUIPO1, 7, 11, 37, 40, 422005-09-19
GTPregisteredUSPTO1, 4, 11, 37, 422004-06-03
GTPregisteredEUIPO1, 4, 11, 37, 422004-06-03
PURISOLregisteredUSPTO37, 422003-09-30
OmniSulfregisteredWIPO1, 4, 7, 11, 37, 422003-05-05
OMNISULFcancelledUSPTO1, 4, 7, 37, 422003-05-01
MtSynfuelsexpiredEUIPO1, 4, 11, 37, 422002-07-24
MegaMintexpiredEUIPO1, 4, 11, 37, 422002-07-24
MTCOexpiredEUIPO1, 11, 37, 422002-07-24
MtPowerexpiredEUIPO1, 4, 11, 37, 422002-07-24
MTHexpiredEUIPO1, 4, 11, 37, 422002-07-24
LURGI MEGAMETHANOLregisteredUSPTO1, 4, 11, 37, 422002-05-06
Lurgi MegaMethanolregisteredEUIPO1, 11, 37, 422002-05-06
Lurgi MegaMethanolregisteredWIPO1, 11, 37, 422002-05-06
GTCexpiredEUIPO1, 4, 11, 37, 422002-03-28
MegaSynregisteredEUIPO1, 4, 11, 37, 422002-03-28
Lurgi EUROFUELexpiredEUIPO1, 4, 11, 37, 422002-02-22
MTPregisteredEUIPO1, 40, 422001-12-10
OXYCLAUSregisteredUSPTO11, 421996-06-17
RECTISOLregisteredUSPTO11, 421996-05-02
OxyClausmixedWIPO11, 421996-01-10
LURGIregisteredUSPTO37, 421995-05-01
API

Get this data via the API

Everything on this page comes from the Signa API. Pull Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH's full portfolio into your own product.

  • GET/v1/entities/{id}/trademarks

    Every trademark in the portfolio, filterable by office and class

  • GET/v1/entities/{id}/analytics

    Portfolio totals, disputes and ownership changes

  • GET/v1/entities/{id}

    Company record, ticker, LEI and owner names

GET /v1/entities/{id}/trademarks
ID=ent_019eb6fe-b88c-7678-b8ca-00e20e08e98a
curl https://api.signa.so/v1/entities/$ID/trademarks \
  -H "Authorization: Bearer $SIGNA_API_KEY"
Response
{
  "object": "list",
  "data": [
    {
      "id": "tm_9cd0e1c0-7b61-43e0-a6e3-c37e3b7e23b8",
      "mark_text": "OxyClaus",
      "office_code": "WO",
      "status": {
        "stage": "mixed"
      },
      "filing_date": "2025-06-17"
    },
    {
      "id": "tm_019d4841-19d1-75ce-a1ae-cd4bae63e9a4",
      "mark_text": "OxyClaus",
      "office_code": "EM",
      "status": {
        "stage": "registered"
      },
      "filing_date": "2025-06-16"
    }
  ],
  "has_more": true
}