Search results

Trademark search

The 50 closest matches for of record for one firm.

MarkStatusOfficeOwnerClassesFiled
BUPENTRAexaminingPRVTeva GmbH52026-10-21
SPORT MASTERexaminingPRVShandong Linglong Tyre Co., Ltd.122026-10-19
WINTER DEFENDERexaminingPRVShandong Linglong Tyre Co., Ltd.122026-10-19
AI Arena DalarnaexaminingPRVStiftelsen Dalarna Science Park35, 41, 422026-10-19
GRIP PEAKexaminingPRVShandong Linglong Tyre Co., Ltd.122026-10-19
OCTOSOTEregisteredWIPORundvirke Industrier AB6, 192026-10-09
OCTOSOTEregisteredWIPORundvirke Industrier AB6, 192026-10-09
OCTOSOTEregisteredWIPORundvirke Industrier AB6, 192026-10-09
WALLENBERGregisteredWIPOWallenberg Investments AB35, 36, 41, 422026-10-09
HIT!examiningPRVSkellefteå Kommun412026-10-08
KAFFE KAFFEKNAPPENexaminingPRVConvini Intressenter AB30, 35, 372026-10-06
Frö för förändringexaminingPRVVästra Götalandsregionen16, 18, 21, 25, 31, 352026-10-02
GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD 1923examiningPRVVästra Götalandsregionen16, 18, 21, 25, 31, 352026-10-02
GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRDexaminingPRVVästra Götalandsregionen16, 18, 21, 25, 31, 352026-10-02
GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRDexaminingPRVVästra Götalandsregionen16, 18, 21, 25, 31, 352026-10-02
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
RHEIONregisteredWIPOAPR Technologies AB7, 9, 11, 12, 422026-10-01
StretchLineregisteredWIPOFlexLink AB72026-10-01
S:t Eriks Helgon LagerexaminingPRVGalatea AB322026-09-30
FARMA LF8mixedWIPOAS Fors MW7, 122026-09-21
RE BASICSregisteredWIPOTextilgrossisten Hefa AB252026-09-17
RE BASICSregisteredWIPOTextilgrossisten Hefa AB252026-09-17
RE BASICSregisteredWIPOTextilgrossisten Hefa AB252026-09-17
RE BASICSregisteredWIPOTextilgrossisten Hefa AB252026-09-17
RE BASICSregisteredWIPOTextilgrossisten Hefa AB252026-09-17
RE BASICSregisteredWIPOTextilgrossisten Hefa AB252026-09-17
RE BASICSregisteredWIPOTextilgrossisten Hefa AB252026-09-17
RE BASICSregisteredWIPOTextilgrossisten Hefa AB252026-09-17
RENNAXTregisteredPRVBayer Consumer Care AG52026-09-14
ELOS AccurateregisteredWIPOElos Medtech AB9, 102026-09-14
ELOS AccurateregisteredWIPOElos Medtech AB9, 102026-09-14
ELOS AccurateregisteredWIPOElos Medtech AB9, 102026-09-14
ELOS AccurateregisteredWIPOElos Medtech AB9, 102026-09-14